MX$5,250.00
Herramienta referencial sin API en tiempo real por ahora. Los proveedores aplican su propia tasa y comisión final.
Corredores rápidos
Tasas referenciales usadas
| Moneda | Código | 1 USD = | Actualización manual |
|---|---|---|---|
| Peso mexicano | MXN | 17.50 | Mayo 2026 |
| Quetzal guatemalteco | GTQ | 7.76 | Mayo 2026 |
| Peso colombiano | COP | 3920.00 | Mayo 2026 |
| Lempira hondureño | HNL | 24.75 | Mayo 2026 |
| Sol peruano | PEN | 3.72 | Mayo 2026 |
| Peso dominicano | DOP | 58.90 | Mayo 2026 |
Para no perder dinero al enviar
- Compara lo que recibe tu familia, no solo la tarifa anunciada.
- Verifica si la tasa cambia según pagues con tarjeta, débito o cuenta.
- Si es efectivo, confirma si hay agencia cerca de la persona que recibe.